| No. | Model | HZS50 |
| 1 | Productivity | 50 m³/h |
| 2 | Twin Shaft Mixer | JS1000 |
| 3 | Mixer Volume | 1 m³ |
| 4 | Mixer Power | 37kw |
| 5 | Max. Aggregate Size(broken stone/pebble) | 80 mm |
| 6 | Loading Type of Aggregate to the Mixer | Skip Hopper |
| 7 | Aggregate Storage Hopper | 4.5 m³× 3 |
| 8 | Aggregate Weighing | 3000 kg ±2% |
| 9 | Cement Weighing | 1500 kg ±1% |
| 10 | Water Weighing | 1500 kg ±1% |
| 11 | Additive Weighing | 150 kg ±1% |
| 12 | Control Mode | Full-automatic |
| 13 | Total Weight | 18000 kg |
| 14 | Site Size (L X W X H) (at work) | 18200 × 10000 × 19400 mm |
